
Motor DC Tanpa Berus Berus 57mm
Mempunyai saiz bingkai Φ57mm, motor BLDC bergear 57mm menggabungkan kotak gear planet ekonomi siri 57 SIT dengan motor DC tanpa berus bulat 57mm. Motor bergear siri ini menawarkan 4 model berbeza, menampilkan julat nisbah gear yang luas dari 3:1 hingga 250:1. Keupayaan pengurangan ini memperkasakan motor untuk memberikan output tork yang dipertingkatkan dan kawalan pergerakan yang lebih halus.
- Penghantaran Cepat
- Jaminan kualiti
Penyesuaian Tersedia
pengenalan produk
Dimensi Mekanikal

Spesifikasi Umum
| Jenis Penggulungan | bintang |
| Sudut Kesan Dewan | 120 darjah (Sudut Elektrik) |
| Permainan Paksi Aci | 0.025mm |
| Suhu ambien | 0 darjah -+50 darjah (Tanpa Pemeluwapan)) |
| Kelembapan Ambien | <85% (Tanpa Pemeluwapan) |
| Maks. Daya Jejari | 250N |
| Maks. Daya paksi | 100N |
| Kelas Penebat | kelas B |
| Kekuatan Dielektrik | one minute@500VAC.5mA |
| Rintangan Penebat | 100MΩ Min.@500VDC |
Sambungan Elektrik
| Lead NO. | Warna Plumbum | Tolok Plumbum | Sambungan |
| 1 | merah | UL1007/26AWG | VCC |
| 2 | Hitam | GND | |
| 3 | Kuning | DEWAN A | |
| 4 | putih | DEWAN B | |
| 5 | Biru | DEWAN C | |
| 6 | Jingga | UL1007/22AWG | Fasa U |
| 7 | hijau | Fasa V | |
| 8 | coklat | Fasa W |
Parameter Kotak Gear
| Pentas | Satu peringkat | Dua peringkat | Tiga peringkat | ||||||||||||||||||
| Nisbah pengurangan | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 100 | 100 | 125 | 140 | 175 | 200 | 250 |
| Panjang 1(mm) | 50.5 | 62 | 80 | ||||||||||||||||||
| Panjang 2(mm) | 50 | 61 | 79 | ||||||||||||||||||
| Beban berkadar (Nm) | 6 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
| Tindak balas ( darjah ) | 0.8 darjah Maks | 1.6 darjah Maks | 2.4 darjah Maks | ||||||||||||||||||
| Kelajuan input nominal (rpm) | 3000rpm | ||||||||||||||||||||
Spesifikasi teknikal
| Model No. | Pemalar EMF Belakang | Voltan Ternilai | Kelajuan | Tork Dinilai | Kuasa | Nilai Semasa | Kelajuan tanpa beban | Arus tanpa beban | Rintangan/garis-garisan | Kearuhan/garis-garis | Panjang |
| V/krpm | VDC | .rpm | N.m | W | A | .rpm | A | Ω | mH | Mm | |
| 57BL02202-0012-XXX | 9.8 | 24 | 2000 | 0.057 | 12 | 0.77 | 2800 | 0.15 | 4.8 | 7.56 | 40 |
| 57BL02402-0020-XXX | 5.7 | 24 | 4000 | 0.048 | 20 | 1.07 | 4660 | 0.16 | 1.73 | 2.8 | 44 |
| 57BL02202-0050-XXX | 4.8 | 24 | 4000 | 0.119 | 50 | 2.8 | 5200 | 0.24 | 1 | 1.9 | 50 |
| 57BL02102-0040-XXX | 16.7 | 24 | 1000 | 0.382 | 40 | 2.5 | 1700 | 0.15 | 1.9 | 5.7 | 70 |
Catatan: Pelanggan hanya perlu memberikan kelajuan dan tork motor yang akhirnya siap, dan kami akan memilih motor dan kotak gear yang sesuai untuk aplikasi anda.
Soalan Lazim
S: Apakah yang dimaksudkan dengan motor DC tanpa berus berus?
J: Motor DC tanpa berus bergear ialah sejenis motor elektrik yang menggunakan reka bentuk tanpa berus untuk kecekapan dan ketahanan yang lebih baik, ditambah dengan kotak gear (mekanisme pengurangan gear) untuk mengawal dan mengoptimumkan kelajuan dan tork output.
S: Apakah kelebihan menggunakan motor DC tanpa berus dengan gear?
J: Gabungan reka bentuk tanpa berus dan kotak gear menawarkan beberapa faedah, termasuk kecekapan yang lebih tinggi, kawalan kelajuan yang tepat, peningkatan tork, bunyi yang berkurangan dan jangka hayat yang lebih lama berbanding dengan motor berus.
S: Di manakah motor DC tanpa berus diarahkan digunakan?
J: Ia biasanya digunakan dalam pelbagai aplikasi, seperti robotik, automasi, kenderaan elektrik, dron, peranti perubatan dan peralatan industri, di mana kawalan kelajuan dan tork yang tepat diperlukan.
S: Bagaimanakah anda memastikan kawalan kualiti?
J: Kawalan kualiti adalah penting bagi kami, dan kami menguatkuasakan langkah yang ketat untuk mengekalkan kualiti produk yang konsisten. Sepanjang keseluruhan proses pengeluaran, kami menjalankan ujian dan pemeriksaan yang teliti untuk mengesahkan prestasi dan kebolehpercayaan setiap motor. Kawalan kualiti yang ketat ini memastikan bahawa hanya produk berkualiti tinggi sampai kepada pelanggan kami yang dihormati.
Cool tags: Motor dc tanpa berus berus 57mm, pengeluar motor dc tanpa berus berus 57mm China, pembekal, kilang
Anda mungkin juga berminat
-

NEMA 16 Bipolar 1.8deg 0.18Nm (25oz.in) 0.65A 4.6V 3...
-

24V 3000RPM 0.33Nm 103W 6.0A Ф57x70mm Motor DC Tanpa...
-

NEMA 17 Dwikutub 3.75deg 0.07Nm (9.8oz.in) 0.5A 6.5V...
-

110x110mm 2300w 1500rpm 15Nm 220VAC Motor Servo
-

28 Siri Ekonomi Planetari Kotak gear
-

12V 1800RPM 0.021Nm 4W 0.75A Ф36x45mm Motor DC Tanpa...

